1113
alertes sur 30 jours
9
nouveaux biens
40
baisses de prix
1064
retours marché
2026-08-05 — 1 alerte
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:05 | ↩ retour | Bleharies | 7620 Bleharies annonce source |
395 000 € | 2418 m² · 4 ch · terrain 360 m² | immovlan | active |
2026-08-04 — 13 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | ↩ retour | La Bouverie | 7080 La Bouverie annonce source |
110 000 € | 90 m² · 1 ch | immovlan | active |
| 14:50 | ↩ retour | Antoing | 7640 Antoing annonce source |
160 000 € | 122 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 14:50 | ↩ retour | Taintignies | 7618 Taintignies annonce source |
350 000 € | 189 m² · 5 ch | immovlan | withdrawn |
| 14:50 | ↩ retour | Rumes | 7610 Rumes annonce source |
99 000 € | 70 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 14:50 | 🆕 nouveau | Blaton | 7321 Blaton annonce source |
520 000 € | 270 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 10:41 | ↩ retour | Hainin | 7350 Hainin annonce source |
175 000 € | 153 m² · ? ch | immobiliere_aip | active |
| 10:41 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
395 000 € | ? m² · ? ch | immobiliere_aip | active |
| 10:41 | 💸 baisse | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
230 000 € | 200 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 10:41 | 💸 baisse | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
230 000 € | 200 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 02:28 | 💸 baisse | Bleharies | 7620 Bleharies annonce source |
395 000 € | 2418 m² · 4 ch · terrain 360 m² | immovlan | active |
| 02:28 | ↩ retour | Taintignies | 7618 Taintignies annonce source |
349 000 € | 156 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 02:28 | ↩ retour | Taintignies | 7618 Taintignies annonce source |
349 000 € | 156 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 02:28 | ↩ retour | Stambruges | 7973 Stambruges annonce source |
295 000 € | 95 m² · 2 ch · terrain 10170000 m² | immovlan | active |
2026-08-03 — 38 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:23 | 💸 baisse | Pommerœul | 7322 Pommerœul annonce source |
365 000 € | 146 m² · 3 ch · terrain 2246 m² | immovlan | active |
| 22:23 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
85 000 € | ? m² · 3 ch | immovlan | active |
| 22:23 | 🆕 nouveau | Taintignies | 7618 Taintignies annonce source |
530 000 € | 375 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 10:03 | 💸 baisse | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immobiliere_aip | active |
| 10:03 | ↩ retour | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
115 000 € | 108 m² · ? ch | immobiliere_aip | withdrawn |
| 10:03 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
75 000 € | 98 m² · ? ch | immobiliere_aip | withdrawn |
| 10:03 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
199 000 € | 112 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 05:57 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
80 000 € | 110 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
75 000 € | 98 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
145 000 € | 139 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
320 000 € | 246 m² · 1 ch · terrain 310 m² | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
80 000 € | 120 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
190 000 € | 110 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
270 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
395 000 € | ? m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
420 000 € | 46 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
115 000 € | 108 m² · 1 ch · terrain 1017 m² | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
410 000 € | 195 m² · 3 ch · terrain 490 m² | immovlan, immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Grandglise | 7973 Grandglise annonce source |
159 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:57 | ↩ retour | Hainin | 7350 Hainin annonce source |
175 000 € | 153 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 01:48 | 💸 baisse | Stambruges | 7973 Stambruges annonce source |
295 000 € | 95 m² · 2 ch · terrain 10170000 m² | immovlan | active |
| 01:48 | ↩ retour | Wiheries | 7370 Wiheries annonce source |
470 000 € | 184 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
90 000 € | 100 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
230 000 € | 175 m² · 5 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
230 000 € | 175 m² · 5 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
119 900 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
85 000 € | ? m² · 3 ch | immovlan | active |
| 01:48 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
310 000 € | 170 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 01:48 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
90 000 € | 116 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
289 000 € | 121 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
295 000 € | 10 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
240 000 € | 115 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
60 000 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
250 000 € | 354 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
270 000 € | 213 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:48 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
575 000 € | 356 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 01:48 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
199 000 € | 112 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
2026-08-02 — 28 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:47 | ↩ retour | Herchies | 7050 Herchies annonce source |
345 000 € | 180 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
270 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
395 000 € | ? m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
420 000 € | 46 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
115 000 € | 108 m² · 1 ch · terrain 1017 m² | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
410 000 € | 195 m² · 3 ch · terrain 490 m² | immovlan, immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Grandglise | 7973 Grandglise annonce source |
159 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
80 000 € | 110 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
75 000 € | 98 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
145 000 € | 139 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Boussu | 7300 Boussu annonce source |
135 000 € | 195 m² · ? ch | immovlan | withdrawn |
| 05:34 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
320 000 € | 246 m² · 1 ch · terrain 310 m² | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
80 000 € | 120 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:34 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
190 000 € | 110 m² · ? ch | immovlan | active |
| 01:30 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
575 000 € | 356 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 01:30 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
199 000 € | 112 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Wiheries | 7370 Wiheries annonce source |
470 000 € | 184 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
230 000 € | 175 m² · 5 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
119 900 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
85 000 € | ? m² · 3 ch | immovlan | active |
| 01:30 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
310 000 € | 170 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 01:30 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
90 000 € | 116 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
289 000 € | 121 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
295 000 € | 10 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
240 000 € | 115 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
60 000 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:30 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
250 000 € | 354 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
2026-08-01 — 30 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:04 | 💸 baisse | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immobiliere_aip | active |
| 04:59 | ↩ retour | Grandglise | 7973 Grandglise annonce source |
159 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
80 000 € | 110 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
75 000 € | 98 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
145 000 € | 139 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Boussu | 7300 Boussu annonce source |
135 000 € | 195 m² · ? ch | immovlan | withdrawn |
| 04:59 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
320 000 € | 246 m² · 1 ch · terrain 310 m² | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
80 000 € | 120 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
190 000 € | 110 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
270 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
395 000 € | ? m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
420 000 € | 46 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
115 000 € | 108 m² · 1 ch · terrain 1017 m² | immovlan | active |
| 04:59 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
410 000 € | 195 m² · 3 ch · terrain 490 m² | immovlan, immovlan | active |
| 00:49 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
119 900 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
85 000 € | ? m² · 3 ch | immovlan | active |
| 00:49 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
90 000 € | 116 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
289 000 € | 121 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
295 000 € | 10 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
99 000 € | 308 m² · 5 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
130 000 € | 95 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
240 000 € | 115 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
60 000 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
250 000 € | 354 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
575 000 € | 356 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 00:49 | ↩ retour | Pommerœul | 7322 Pommerœul annonce source |
495 000 € | 411 m² · 4 ch · terrain 22460000 m² | immovlan | active |
| 00:49 | 💸 baisse | Pommerœul | 7322 Pommerœul annonce source |
495 000 € | 411 m² · 4 ch · terrain 22460000 m² | immovlan | active |
| 00:49 | ↩ retour | Dour | 7370 Dour annonce source |
240 000 € | ? m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:49 | ↩ retour | Wiheries | 7370 Wiheries annonce source |
470 000 € | 184 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
2026-07-31 — 30 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:35 | 🆕 nouveau | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
519 002 € | 233 m² · 4 ch · terrain 1017 m² | immovlan | active |
| 12:27 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
270 000 € | 213 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 04:13 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
270 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
395 000 € | ? m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
420 000 € | 46 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
115 000 € | 108 m² · 1 ch · terrain 1017 m² | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
410 000 € | 195 m² · 3 ch · terrain 490 m² | immovlan, immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Grandglise | 7973 Grandglise annonce source |
159 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
80 000 € | 110 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
75 000 € | 98 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
145 000 € | 139 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Boussu | 7300 Boussu annonce source |
135 000 € | 195 m² · ? ch | immovlan | withdrawn |
| 04:13 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
320 000 € | 246 m² · 1 ch · terrain 310 m² | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
80 000 € | 120 m² · ? ch | immovlan | active |
| 04:13 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
190 000 € | 110 m² · ? ch | immovlan | active |
| 00:06 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
289 000 € | 121 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain annonce source |
295 000 € | 10 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
130 000 € | 95 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
240 000 € | 115 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
60 000 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
250 000 € | 354 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
270 000 € | 213 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Wez Velvain | 7620 Wez Velvain annonce source |
155 000 € | 135 m² · 2 ch · terrain 379 m² | immovlan | active |
| 00:06 | 💸 baisse | Wez Velvain | 7620 Wez Velvain annonce source |
155 000 € | 135 m² · 2 ch · terrain 379 m² | immovlan | active |
| 00:06 | ↩ retour | Wiheries | 7370 Wiheries annonce source |
470 000 € | 184 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
119 900 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
85 000 € | ? m² · 3 ch | immovlan | active |
| 00:06 | ↩ retour | Dour | 7370 Dour annonce source |
240 000 € | ? m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 00:06 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
90 000 € | 116 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
2026-07-30 — 3 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | ↩ retour | Blaton | 7321 Blaton annonce source |
44 900 € | 97 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 20:04 | 💸 baisse | Blaton | 7321 Blaton annonce source |
44 900 € | 97 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 11:58 | ↩ retour | La Bouverie | 7080 La Bouverie annonce source |
110 000 € | 90 m² · 1 ch | immovlan | active |
2026-07-29 — 10 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:40 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
170 000 € | 219 m² · 5 ch · terrain 22460000 m² | immovlan | active |
| 23:40 | 💸 baisse | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
170 000 € | 219 m² · 5 ch · terrain 22460000 m² | immovlan | active |
| 19:36 | 💸 baisse | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immobiliere_aip | active |
| 19:36 | ↩ retour | Antoing | 7640 Antoing annonce source |
170 000 € | 282 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 15:33 | ↩ retour | Dour | 7370 Dour annonce source |
85 000 € | 120 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 11:24 | 💸 baisse | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immobiliere_aip | active |
| 11:24 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
240 000 € | 130 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 03:12 | ↩ retour | Tertre | 7333 Tertre annonce source |
250 000 € | 203 m² · 3 ch · terrain 2600 m² | immovlan | active |
| 03:12 | 💸 baisse | Tertre | 7333 Tertre annonce source |
250 000 € | 203 m² · 3 ch · terrain 2600 m² | immovlan | active |
| 03:12 | 💸 baisse | Taintignies | 7618 Taintignies annonce source |
350 000 € | ? m² · 1 ch · terrain 3249 m² | immovlan | withdrawn |
2026-07-28 — 8 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:05 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
119 900 € | 105 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 19:02 | ↩ retour | Bernissart | 7320 Bernissart annonce source |
— | ? m² · ? ch | sev_immo | active |
| 14:59 | 💸 baisse | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immobiliere_aip | active |
| 14:59 | ↩ retour | Eugies | 7080 Eugies annonce source |
160 000 € | ? m² · 4 ch | immovlan | active |
| 10:49 | 💸 baisse | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immobiliere_aip | active |
| 10:49 | 🆕 nouveau | Pommerœul | 7322 Pommerœul annonce source |
1 500 000 € | 400 m² · 6 ch · terrain 80000 m² | immovlan | active |
| 02:37 | ↩ retour | Tertre | 7333 Tertre annonce source |
259 000 € | 183 m² · 1 ch · terrain 2600 m² | immovlan | active |
| 02:37 | 💸 baisse | Tertre | 7333 Tertre annonce source |
259 000 € | 183 m² · 1 ch · terrain 2600 m² | immovlan | active |
2026-07-27 — 23 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:31 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
340 000 € | 320 m² · 6 ch | immovlan | withdrawn |
| 18:28 | ↩ retour | Taintignies | 7618 Taintignies annonce source |
413 464 € | 187 m² · 3 ch · terrain 755 m² | immovlan | withdrawn |
| 18:28 | 🆕 nouveau | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
529 000 € | 402 m² · 4 ch | immovlan | active |
| 14:27 | ↩ retour | La Bouverie | 7080 La Bouverie annonce source |
110 000 € | 90 m² · 1 ch | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Grandglise | 7973 Grandglise annonce source |
159 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
80 000 € | 110 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
75 000 € | 98 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Boussu | 7300 Boussu annonce source |
135 000 € | 195 m² · ? ch | immovlan | withdrawn |
| 06:16 | ↩ retour | Angre | 7387 Angre annonce source |
185 000 € | 5 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 06:16 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
320 000 € | 246 m² · 1 ch · terrain 310 m² | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
80 000 € | 120 m² · ? ch | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
190 000 € | 110 m² · ? ch | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
115 000 € | 108 m² · 1 ch · terrain 1017 m² | immovlan | active |
| 06:16 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
410 000 € | 195 m² · 3 ch · terrain 490 m² | immovlan, immovlan | active |
| 02:07 | ↩ retour | Peruwelz | 7600 Peruwelz annonce source |
90 000 € | 225 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 02:07 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
340 000 € | 320 m² · 6 ch | immovlan | withdrawn |
| 02:07 | ↩ retour | Dour | 7370 Dour annonce source |
80 000 € | 112 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 02:07 | ↩ retour | Dour | 7370 Dour annonce source |
85 000 € | 120 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 02:07 | ↩ retour | Honnelles | 7387 Honnelles annonce source |
150 000 € | 249 m² · 5 ch | immovlan | withdrawn |
| 02:07 | ↩ retour | La Bouverie | 7080 La Bouverie annonce source |
110 000 € | 90 m² · 1 ch | immovlan | active |
| 02:07 | ↩ retour | Ghlin | 7011 Ghlin annonce source |
1 500 000 € | 621 m² · 6 ch | immovlan | withdrawn |
| 02:07 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
290 000 € | 213 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
2026-07-26 — 20 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:01 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
149 000 € | 264 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 05:38 | ↩ retour | Grandglise | 7973 Grandglise annonce source |
159 000 € | 143 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
80 000 € | 110 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
75 000 € | 98 m² · 2 ch | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Hensies | 7350 Hensies annonce source |
330 000 € | 210 m² · 3 ch | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Boussu | 7300 Boussu annonce source |
135 000 € | 195 m² · ? ch | immovlan | withdrawn |
| 05:38 | ↩ retour | Angre | 7387 Angre annonce source |
185 000 € | 5 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
| 05:38 | ↩ retour | Quiévrain | 7380 Quiévrain annonce source |
320 000 € | 246 m² · 1 ch · terrain 310 m² | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Frameries | 7080 Frameries annonce source |
80 000 € | 120 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
190 000 € | 110 m² · ? ch | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Hautrage | 7334 Hautrage annonce source |
115 000 € | 108 m² · 1 ch · terrain 1017 m² | immovlan | active |
| 05:38 | ↩ retour | Baudour | 7331 Baudour annonce source |
410 000 € | 195 m² · 3 ch · terrain 490 m² | immovlan, immovlan | active |
| 01:31 | ↩ retour | Peruwelz | 7600 Peruwelz annonce source |
90 000 € | 225 m² · 3 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:31 | ↩ retour | Beloeil | 7970 Beloeil annonce source |
399 626 € | 190 m² · 3 ch · terrain 1500 m² | immovlan | withdrawn |
| 01:31 | ↩ retour | Dour | 7370 Dour annonce source |
80 000 € | 112 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:31 | ↩ retour | Honnelles | 7387 Honnelles annonce source |
150 000 € | 249 m² · 5 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:31 | ↩ retour | Hornu | 7301 Hornu annonce source |
250 000 € | 120 m² · 2 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:31 | ↩ retour | La Bouverie | 7080 La Bouverie annonce source |
110 000 € | 90 m² · 1 ch | immovlan | active |
| 01:31 | ↩ retour | Ghlin | 7011 Ghlin annonce source |
1 500 000 € | 621 m² · 6 ch | immovlan | withdrawn |
| 01:31 | ↩ retour | Quaregnon | 7390 Quaregnon annonce source |
149 000 € | 264 m² · 4 ch | immovlan | withdrawn |
2026-07-25 — 23 alertes
| Heure | Type | Commune | Bien | Prix | Détails | Sources | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | ↩ retour | Grandglise | 7973 Grandglise annonce source |
