| Photo | Commune ↕ | Adresse ↕ | Prix ↓ | Note ↕ | Surf hab ↕ | Terrain ↕ | Ch ↕ | PEB ↕ | Arrivée ↕ | Statut ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 1 500 000 € | 400 m² | 80000 m² | 6 | — | 2026-09-25 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 1 100 000 € | 393 m² | — | 4 | A | 2026-09-08 | actif | ||
| Grandglise | 7973 Grandglise | 950 000 € | 1380 m² | 1500 m² | 30 | E | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Bernissart | 7320 Bernissart | 795 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Taintignies | 7618 Taintignies | 695 000 € | 300 m² | — | 4 | — | 2026-09-24 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 695 000 € | 405 m² | — | 4 | C | 2026-06-23 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 595 000 € | 406 m² | — | 5 | D | 2026-09-16 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 587 109 € | 248 m² | 1819 m² | 3 | A | 2026-09-29 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 575 000 € | 65 m² | — | 2 | — | 2026-09-22 | actif | ||
| Beloeil | 7970 Beloeil | 555 000 € | 356 m² | — | 4 | C | 2026-09-15 | actif | ||
⌂ |
Rongy | Jade — Rongy | 545 000 € | 309 m² | — | 4 | C | 2026-06-08 | actif | |
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 532 344 € | 191 m² | 2600 m² | 4 | A | 2026-09-28 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 530 000 € | 375 m² | — | 3 | A | 2026-08-03 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 529 371 € | 233 m² | 1017 m² | 4 | A | 2026-07-31 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 520 000 € | 270 m² | — | 3 | C | 2026-09-18 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 520 000 € | 270 m² | — | 3 | C | 2026-09-18 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 520 000 € | 270 m² | — | 3 | C | 2026-09-18 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 520 000 € | 270 m² | — | 3 | C | 2026-08-21 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 520 000 € | 270 m² | — | 3 | C | 2026-08-21 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 500 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 495 000 € | 411 m² | 22460000 m² | 4 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 490 000 € | 230 m² | — | 4 | B | 2026-09-21 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 490 000 € | 190 m² | — | 3 | C | 2026-08-31 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 480 000 € | 312 m² | — | 3 | — | 2026-08-20 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 475 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Baudour | 7331 Baudour | 470 000 € | 194 m² | 2600 m² | 5 | D | 2026-09-12 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 465 691 € | 181 m² | 3249 m² | 3 | A | 2026-06-09 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 459 000 € | 236 m² | — | 6 | — | 2026-08-07 | actif | ||
| Beloeil | 7970 Beloeil | 453 461 € | 184 m² | 2124 m² | 3 | A | 2026-06-27 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 449 000 € | 232 m² | — | 4 | — | 2026-09-25 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 449 000 € | 314 m² | — | 4 | — | 2026-08-14 | actif | ||
| Wiheries | 7370 Wiheries | 440 000 € | 184 m² | — | 4 | — | 2026-10-01 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 425 000 € | 252 m² | 196 m² | 5 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Maubray | 7640 Maubray | 420 000 € | 280 m² | — | 3 | — | 2026-10-01 | actif | ||
| Neufmaison | 7332 Neufmaison | 418 461 € | 184 m² | 1074 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Quevaucamps | 7972 Quevaucamps | 414 235 € | 148 m² | 841 m² | 4 | A | 2026-08-11 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 413 440 € | 190 m² | 886 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 410 000 € | 195 m² | — | — | D | 2026-09-23 | actif | ||
| Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain | 408 344 € | 191 m² | 1300 m² | 4 | A | 2026-09-28 | actif | ||
| Beloeil | 7970 Beloeil | 404 937 € | 190 m² | 1500 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 395 000 € | 216 m² | — | 5 | F | 2026-09-08 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 395 000 € | — | — | 3 | — | 2026-08-10 | actif | |
| Bleharies | 7620 Bleharies | 395 000 € | 2418 m² | 360 m² | 4 | F | 2026-06-06 | actif | ||
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 385 000 € | 160 m² | — | 4 | — | 2026-09-02 | actif | ||
⌂ |
Tertre | 7333 Tertre | 385 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 385 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Baudour | 7331 Baudour | 384 064 € | 182 m² | 770 m² | 3 | A | 2026-08-12 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 375 937 € | 190 m² | 501 m² | 3 | A | 2026-09-17 | actif | ||
| Maubray | 7640 Maubray | 375 000 € | 380 m² | — | 3 | — | 2026-09-25 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 375 000 € | 256 m² | — | 5 | B | 2026-07-07 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | 366 645 € | 190 m² | 1116 m² | 4 | A | 2026-06-27 | actif | ||
| Rongy | 7623 Rongy | 357 437 € | 189 m² | 613 m² | 3 | A | 2026-07-28 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 355 000 € | 200 m² | — | 4 | — | 2026-09-05 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 350 000 € | 510 m² | — | — | — | 2026-08-27 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 350 000 € | 356 m² | 400 m² | 2 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 349 000 € | 156 m² | 3249 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 349 000 € | 156 m² | — | 3 | C | 2026-06-06 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 345 000 € | 130 m² | — | 2 | B | 2026-09-26 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 345 000 € | 222 m² | — | 6 | — | 2026-09-14 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 341 737 € | 147 m² | 794 m² | 3 | A | 2026-07-28 | actif | ||
| Hainin | 7350 Hainin | 340 000 € | 155 m² | — | 4 | B | 2026-09-04 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 329 000 € | 204 m² | — | 2 | B | 2026-08-31 | actif | ||
| Dour | 7370 Dour | 325 000 € | 326 m² | — | 5 | C | 2026-09-25 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 325 000 € | 305 m² | — | 3 | — | 2026-08-21 | actif | ||
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | 325 000 € | — | — | — | — | 2026-08-21 | actif | |
| Sirault | 7332 Sirault | 321 000 € | 153 m² | — | 3 | A | 2026-07-23 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | 319 000 € | 121 m² | — | 4 | — | 2026-09-21 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | 319 000 € | 4 m² | — | 4 | — | 2026-08-25 | actif | ||
⌂ |
Bernissart | 7320 Bernissart | 319 000 € | — | — | — | — | 2026-08-19 | actif | |
| Bleharies | 7620 Bleharies | 315 000 € | 127 m² | — | 2 | D | 2026-09-23 | actif | ||
| Neufmaison | 7332 Neufmaison | 314 500 € | 141 m² | 2600 m² | 3 | A | 2026-06-29 | actif | ||
| Neufmaison | 7332 Neufmaison | 314 450 € | 210 m² | 1074 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Bruyelle | 7641 Bruyelle | 312 000 € | 116 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 310 000 € | 300 m² | — | 3 | C | 2026-10-01 | actif | ||
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | 310 000 € | 542 m² | — | — | — | 2026-09-30 | actif | |
| Beloeil | 7970 Beloeil | 310 000 € | 320 m² | — | 6 | G | 2026-09-11 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | 310 000 € | 247 m² | — | 5 | — | 2026-08-27 | actif | ||
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | 305 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 300 000 € | — | — | 3 | — | 2026-10-02 | actif | |
| Honnelles | 7387 Honnelles | 300 000 € | 246 m² | — | 5 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Jollain Merlin | 7620 Jollain Merlin | 300 000 € | 160 m² | — | 3 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 300 000 € | 151 m² | 2600 m² | 2 | E | 2026-06-09 | actif | ||
| Dour | 7370 Dour | 295 000 € | 326 m² | — | 5 | C | 2026-09-25 | actif | ||
| Harchies | 7321 Harchies | 295 000 € | 151 m² | — | 3 | A | 2026-09-17 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 295 000 € | 250 m² | — | 3 | C | 2026-09-16 | actif | ||
| Basecles | 7971 Basecles | 295 000 € | 125 m² | — | 3 | D | 2026-09-06 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 295 000 € | 198 m² | 2600 m² | 1 | D | 2026-06-30 | actif | ||
| Stambruges | 7973 Stambruges | 295 000 € | 95 m² | 10170000 m² | 2 | F | 2026-06-06 | actif | ||
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 290 000 € | 111 m² | — | 3 | B | 2026-07-22 | actif | ||
| Saint-Ghislain | Rue du Moulin 7330 Saint-Ghislain | 290 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Hornu | 7301 Hornu | 289 000 € | 170 m² | — | 4 | — | 2026-09-30 | actif | ||
| Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain | 289 000 € | 121 m² | — | 3 | B | 2026-07-01 | actif | ||
| Boussu | 7300 Boussu | 285 000 € | 178 m² | — | 3 | — | 2026-09-29 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 285 000 € | — | — | — | — | 2026-07-27 | actif | |
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 280 265 € | 143 m² | 886 m² | 3 | B | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 280 000 € | 70 m² | — | 3 | — | 2026-08-10 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 280 000 € | 760 m² | — | — | — | 2026-08-10 | actif | |
| Bleharies | 7620 Bleharies | 275 000 € | 125 m² | — | 3 | D | 2026-09-24 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 275 000 € | 198 m² | — | 3 | C | 2026-07-25 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 275 000 € | 170 m² | — | 2 | — | 2026-06-18 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 275 000 € | 32 m² | 22460000 m² | 4 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 270 000 € | 30 m² | — | 3 | C | 2026-10-02 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 269 000 € | 198 m² | — | 3 | C | 2026-09-17 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 265 000 € | 130 m² | — | 2 | — | 2026-10-02 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 261 000 € | 152 m² | — | 3 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 260 000 € | 143 m² | — | — | D | 2026-09-16 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 260 000 € | 143 m² | — | — | — | 2026-09-15 | actif | |
| Quevaucamps | 7972 Quevaucamps | 260 000 € | 277 m² | — | 4 | E | 2026-09-10 | actif | ||
| Quevaucamps | 7972 Quevaucamps | 260 000 € | 272 m² | — | 3 | D | 2026-09-09 | actif | ||
![]() |
Blaton | 7321 Blaton | 260 000 € | — | — | — | — | 2026-07-07 | actif | |
| Hensies | 7350 Hensies | 250 860 € | 137 m² | 80000 m² | 3 | C | 2026-06-06 | actif | ||
| Wiheries | 7370 Wiheries | 250 000 € | 255 m² | — | 3 | C | 2026-10-01 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 250 000 € | 287 m² | — | 3 | — | 2026-09-30 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 250 000 € | 170 m² | — | 2 | E | 2026-09-24 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 250 000 € | 144 m² | — | 3 | — | 2026-09-23 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 250 000 € | 94 m² | — | 1 | — | 2026-09-10 | actif | ||
| Quevaucamps | 7972 Quevaucamps | 250 000 € | 11 m² | — | 4 | — | 2026-09-09 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 250 000 € | 238 m² | — | 3 | D | 2026-08-31 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 250 000 € | — | — | — | — | 2026-07-29 | actif | |
| Tertre | Rue Z.Caron 7333 7333 | 250 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 250 000 € | 203 m² | 2600 m² | 3 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 250 000 € | 1370 m² | 910 m² | 3 | B | 2026-06-06 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 249 957 € | 160 m² | — | 3 | — | 2026-07-14 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 249 000 € | 140 m² | — | 2 | G | 2026-07-28 | actif | ||
| Ghlin | 7011 Ghlin | 245 000 € | 134 m² | — | — | F | 2026-10-02 | actif | ||
⌂ |
Tertre | 7333 Tertre | 245 000 € | — | — | 3 | — | 2026-08-13 | actif | |
| Frameries | 7080 Frameries | 239 000 € | 175 m² | — | 4 | — | 2026-09-10 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 235 000 € | 216 m² | 910 m² | 5 | — | 2026-09-08 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 235 000 € | 108 m² | 2600 m² | 3 | G | 2026-06-30 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 230 000 € | 162 m² | — | 3 | — | 2026-08-18 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 230 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Frameries | 7080 Frameries | 225 000 € | 123 m² | — | 1 | — | 2026-09-02 | actif | ||
| Boussu | 7300 Boussu | 220 000 € | 168 m² | — | 3 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Herchies | 7050 Herchies | 215 000 € | 85 m² | — | 2 | — | 2026-09-17 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 210 000 € | 15 m² | — | 3 | — | 2026-10-03 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 210 000 € | 168 m² | — | 4 | — | 2026-09-07 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 210 000 € | 117 m² | — | 3 | — | 2026-07-10 | actif | ||
| Dour | 7370 Dour | 200 000 € | 156 m² | — | 3 | E | 2026-10-01 | actif | ||
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 200 000 € | 180 m² | — | 2 | — | 2026-09-30 | actif | ||
| La Bouverie | 7080 La Bouverie | 200 000 € | 166 m² | — | 3 | D | 2026-09-02 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 199 000 € | 163 m² | — | 4 | — | 2026-09-18 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 199 000 € | 146 m² | — | 3 | E | 2026-09-16 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 199 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Quaregnon | 7390 Quaregnon | 197 500 € | 126 m² | — | 3 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Wiheries | 7370 Wiheries | 195 000 € | 172 m² | — | 3 | D | 2026-09-28 | actif | ||
| La Bouverie | 7080 La Bouverie | 195 000 € | 120 m² | — | 3 | A | 2026-09-03 | actif | ||
| Quevaucamps | 7972 Quevaucamps | 190 000 € | 100 m² | — | 3 | — | 2026-09-22 | actif | ||
| Audregnies | 7382 Audregnies | 190 000 € | 230 m² | — | 3 | — | 2026-09-04 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 189 000 € | 180 m² | — | 3 | — | 2026-07-28 | actif | ||
| Beloeil | 7970 Beloeil | 185 000 € | 100 m² | — | 2 | — | 2026-09-18 | actif | ||
⌂ |
Wez-Velvain | 7618 Wez-Velvain | 185 000 € | — | — | — | — | 2026-07-03 | actif | |
| Baudour | 7331 Baudour | 180 000 € | 110 m² | — | — | C | 2026-09-16 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 180 000 € | 110 m² | — | — | — | 2026-09-15 | actif | |
| Saint Ghislain | 7330 Saint Ghislain | 180 000 € | 98 m² | — | 3 | — | 2026-09-03 | actif | ||
| Angre | 7387 Angre | 180 000 € | 5 m² | — | 4 | G | 2026-07-11 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 7380 | 180 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 180 000 € | 218 m² | 204 m² | 3 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 179 000 € | 100 m² | — | 2 | C | 2026-09-28 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 175 000 € | — | — | — | — | 2026-09-02 | actif | |
| Bernissart | 7320 Bernissart | 170 000 € | 110 m² | — | 2 | — | 2026-07-30 | actif | ||
| Angre | 7387 Angre | 170 000 € | 5 m² | — | 4 | G | 2026-07-18 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 170 000 € | 137 m² | — | 3 | D | 2026-06-08 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 170 000 € | 219 m² | 22460000 m² | 5 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| La Bouverie | 7080 La Bouverie | 165 000 € | 164 m² | — | 3 | C | 2026-09-29 | actif | ||
| Montroeul-sur-Haine | 7350 Montroeul-sur-Haine | 165 000 € | 125 m² | — | 3 | G | 2026-08-17 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 160 000 € | 110 m² | — | 3 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Antoing | 7640 Antoing | 160 000 € | 235 m² | — | 7 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Quevaucamps | 7972 Quevaucamps | 160 000 € | 100 m² | — | 3 | — | 2026-09-22 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 160 000 € | 158 m² | — | 3 | C | 2026-06-11 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 160 000 € | 160 m² | 310 m² | 3 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 155 000 € | 151 m² | — | 2 | E | 2026-09-17 | actif | ||
⌂ |
Lesdain | 7621 Lesdain | 155 000 € | — | — | — | — | 2026-06-24 | actif | |
⌂ |
Wez-Velvain | 7618 Wez-Velvain | 155 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Sirault | 7332 Sirault | 150 000 € | 320 m² | — | — | — | 2026-09-10 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 150 000 € | 2 m² | — | 4 | — | 2026-06-22 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 150 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Frameries | 7080 Frameries | 149 000 € | 136 m² | — | 2 | — | 2026-09-03 | actif | ||
| Boussu | 7300 Boussu | 145 000 € | — | — | 2 | — | 2026-09-28 | actif | ||
| Thulin | 7350 Thulin | 145 000 € | 163 m² | — | 3 | F | 2026-08-26 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 145 000 € | — | — | 3 | — | 2026-08-18 | actif | |
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 140 000 € | 143 m² | — | 3 | G | 2026-09-28 | actif | ||
| Eugies | 7080 Eugies | 140 000 € | 203 m² | — | 3 | E | 2026-09-21 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 140 000 € | 139 m² | — | 2 | E | 2026-09-16 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 140 000 € | 198 m² | — | 3 | G | 2026-09-15 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 140 000 € | 78 m² | — | 1 | B | 2026-06-06 | actif | ||
| Thulin | 7350 Thulin | 140 000 € | 130 m² | 80000 m² | 3 | F | 2026-06-06 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 135 000 € | 105 m² | — | 3 | — | 2026-09-10 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 135 000 € | 143 m² | — | 2 | F | 2026-08-18 | actif | ||
| Antoing | 7640 Antoing | 135 000 € | 122 m² | — | 2 | — | 2026-07-17 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 135 000 € | — | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 130 000 € | 17 m² | — | 2 | — | 2026-09-30 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 129 000 € | — | — | — | — | 2026-07-29 | actif | |
| Hornu | 7301 Hornu | 120 000 € | 221 m² | — | 3 | F | 2026-09-28 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 120 000 € | — | — | 2 | — | 2026-08-27 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 120 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 120 000 € | 80 m² | — | 2 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Quaregnon | 7390 Quaregnon | 119 000 € | 95 m² | — | 2 | — | 2026-09-09 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 115 000 € | 108 m² | 2600 m² | 2 | G | 2026-06-06 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 110 000 € | 140 m² | — | 3 | — | 2026-07-24 | actif | ||
| Beloeil | 7970 Beloeil | 109 000 € | 310 m² | — | 2 | — | 2026-09-25 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 105 000 € | — | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 100 000 € | 40 m² | — | 2 | — | 2026-08-25 | actif | ||
| Dour | 7370 Dour | 99 000 € | 146 m² | — | 2 | — | 2026-06-26 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 96 000 € | 161 m² | 2246 m² | 2 | G | 2026-06-06 | actif | ||
| Wasmuel | 7390 Wasmuel | 95 000 € | 132 m² | — | 2 | D | 2026-09-28 | actif | ||
| Ghlin | 7011 Ghlin | 95 000 € | 124 m² | — | 3 | G | 2026-09-24 | actif | ||
| Ghlin | 7011 Ghlin | 95 000 € | 96 m² | — | 3 | F | 2026-09-24 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 90 000 € | 134 m² | — | 2 | — | 2026-09-28 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 90 000 € | 100 m² | — | 2 | E | 2026-09-15 | actif | ||
⌂ |
Guignies | 7620 Guignies | 90 000 € | — | — | — | — | 2026-09-07 | actif | |
| Dour | 7370 Dour | 85 000 € | 120 m² | — | 2 | G | 2026-10-03 | actif | ||
| Harchies | 7321 Harchies | 85 000 € | 11 m² | 1836 m² | 2 | F | 2026-06-06 | actif | ||
| Dour | 7370 Dour | 80 000 € | 167 m² | — | 4 | F | 2026-10-02 | actif | ||
| Hornu | 7301 Hornu | 80 000 € | 100 m² | — | 2 | — | 2026-09-29 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 80 000 € | 150 m² | — | 4 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Quaregnon | 7390 Quaregnon | 79 000 € | 53 m² | — | 1 | D | 2026-09-28 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 75 000 € | 98 m² | — | 2 | E | 2026-09-23 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 69 000 € | 620 m² | — | 2 | — | 2026-09-22 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 67 500 € | 120 m² | — | — | — | 2026-09-19 | actif | ||
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | 67 500 € | 120 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Quaregnon | 7390 Quaregnon | 60 000 € | 120 m² | — | — | G | 2026-10-03 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 53 000 € | 106 m² | — | 2 | F | 2026-09-08 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 44 900 € | 97 m² | 1836 m² | 2 | G | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 40 000 € | — | — | — | — | 2026-07-17 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 30 000 € | — | — | — | — | 2026-09-28 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 15 000 € | — | — | — | — | 2026-07-17 | actif | |
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | — | — | — | — | — | 2026-09-25 | actif | |
⌂ |
Pommerœul | 7322 Pommerœul | — | — | — | — | — | 2026-09-16 | actif | |
⌂ |
Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | — | — | 2026-09-07 | actif | |
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | — | — | — | — | — | 2026-06-17 | actif | |
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | — | — | — | — | — | 2026-06-11 | actif | |
| Tertre | Rue Zéphirin Caron 7333 7333 | — | 328 m² | — | — | — | 2026-06-10 | actif | ||
| Quiévrain | Rue du Vert Pré 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-07 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 7620 | — | 309 m² | — | 3 | — | 2026-06-07 | actif | ||
| Tertre | Rue de la rivièrette 7333 7333 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | Rue Defuisseaux 7333 7333 | — | 189 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | Rue de Boussu 7333 7333 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | Rue de la Fontaine 7333 7333 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Saint-Ghislain | Rue du Port 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Saint-Ghislain | 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Saint-Ghislain | 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue de la Gare 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue Grande 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue Debast 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue du Bruil 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | 5 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | grande 7320 Bernissart | — | 12 m² | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | Rue Risquetout 7321 7321 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | Rue de la Haute Cour 7620 7620 | — | 185 m² | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | Rue de la Place 7620 7620 | — | 620 m² | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | Sentier Aimoncamps 7623 7623 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
⌂ |
Saint-Ghislain | 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Hensies | 7350 Hensies | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Thulin | 7350 Thulin | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
