| Photo | Commune ↕ | Adresse ↕ | Prix ↓ | Note ↕ | Surf hab ↕ | Terrain ↕ | Ch ↕ | PEB ↕ | Arrivée ↕ | Statut ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 1 990 000 € | 536 m² | — | 4 | — | 2026-06-23 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 1 500 000 € | 400 m² | 80000 m² | 6 | — | 2026-07-28 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 1 280 000 € | 393 m² | — | 4 | A | 2026-07-01 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 975 000 € | 328 m² | 22460000 m² | 4 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Stambruges | 7973 Stambruges | 950 000 € | 1380 m² | 212 m² | 30 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 925 000 € | 98 m² | 1017 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Bernissart | 7320 Bernissart | 795 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Blaton | 7321 Blaton | 750 000 € | 434 m² | 198 m² | 3 | C | 2026-06-06 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 695 000 € | 405 m² | — | 4 | — | 2026-06-23 | actif | ||
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 595 000 € | 2000 m² | — | 6 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Beloeil | 7970 Beloeil | 575 000 € | 356 m² | — | 4 | C | 2026-07-17 | actif | ||
⌂ |
Rongy | Jade — Rongy | 545 000 € | 309 m² | — | 4 | C | 2026-06-08 | actif | |
| Taintignies | 7618 Taintignies | 530 000 € | 375 m² | — | 3 | A | 2026-08-03 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 529 000 € | 402 m² | — | 4 | C | 2026-07-27 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 525 000 € | 230 m² | — | 4 | B | 2026-06-12 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 520 000 € | 270 m² | — | 3 | C | 2026-08-04 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 519 002 € | 233 m² | 1017 m² | 4 | A | 2026-07-31 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 500 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
![]() |
Hensies | 7350 Hensies | 500 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Baudour | 7331 Baudour | 495 000 € | 194 m² | 2600 m² | 5 | D | 2026-07-08 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 495 000 € | 411 m² | 22460000 m² | 4 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Guignies | 7620 Guignies | 475 000 € | 236 m² | — | 6 | — | 2026-06-26 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 475 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Wiheries | 7370 Wiheries | 470 000 € | 184 m² | — | 4 | — | 2026-08-04 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 459 295 € | 181 m² | 3249 m² | 3 | A | 2026-06-09 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 450 000 € | 216 m² | — | 5 | F | 2026-06-29 | actif | ||
![]() |
Stambruges | 7973 Stambruges | 450 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Baudour | 7331 Baudour | 446 342 € | 240 m² | — | 3 | G | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 425 000 € | 252 m² | — | 5 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 420 000 € | 46 m² | — | — | C | 2026-07-29 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 419 000 € | 182 m² | — | 3 | — | 2026-07-29 | actif | ||
| Neufmaison | 7332 Neufmaison | 412 992 € | 184 m² | 1074 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 410 000 € | 195 m² | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Hensies | 7350 Hensies | 410 000 € | 195 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Baudour | 7331 Baudour | 410 000 € | 195 m² | 490 m² | 3 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 405 510 € | 190 m² | 886 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 399 000 € | 256 m² | — | 5 | B | 2026-07-07 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 395 000 € | — | — | — | C | 2026-07-29 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 395 000 € | — | — | — | — | 2026-07-28 | actif | |
| Tertre | 7333 Tertre | 395 000 € | 328 m² | — | 3 | D | 2026-07-06 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 395 000 € | 2418 m² | 360 m² | 4 | F | 2026-06-06 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 390 000 € | 210 m² | — | 4 | — | 2026-08-04 | actif | ||
⌂ |
Tertre | 7333 Tertre | 385 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 385 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 365 000 € | 146 m² | 2246 m² | 3 | — | 2026-07-21 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 355 000 € | 200 m² | — | 4 | — | 2026-06-22 | actif | ||
| Rongy | 7623 Rongy | 352 126 € | 189 m² | 613 m² | 3 | A | 2026-07-28 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 350 000 € | 120 m² | — | 4 | C | 2026-08-03 | actif | ||
| La Glanerie | 7611 La Glanerie | 350 000 € | 223 m² | 3249 m² | 4 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 350 000 € | 189 m² | 3249 m² | 5 | G | 2026-06-06 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 350 000 € | 356 m² | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 349 000 € | 156 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 349 000 € | 156 m² | — | 3 | C | 2026-06-06 | actif | ||
| Herchies | 7050 Herchies | 345 000 € | 180 m² | — | 4 | — | 2026-07-27 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 345 000 € | 197 m² | 310 m² | 4 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Hainin | 7350 Hainin | 340 000 € | 155 m² | — | 4 | B | 2026-07-24 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 339 000 € | 158 m² | — | 4 | B | 2026-07-14 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 337 007 € | 147 m² | 794 m² | 3 | A | 2026-07-28 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 335 000 € | 204 m² | — | 3 | B | 2026-07-28 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 335 000 € | 191 m² | — | 3 | — | 2026-07-01 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 330 000 € | 210 m² | — | 3 | C | 2026-07-16 | actif | ||
⌂ |
Hensies | 7350 Hensies | 330 000 € | 210 m² | — | 3 | — | 2026-07-15 | actif | |
| Bernissart | 7320 Bernissart | 325 000 € | 110 m² | — | 4 | A | 2026-07-29 | actif | ||
| Baisieux | 7380 Baisieux | 325 000 € | 330 m² | — | 4 | F | 2026-07-15 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 321 000 € | 153 m² | — | 3 | A | 2026-07-23 | actif | ||
| Angre | 7387 Angre | 320 000 € | 241 m² | — | 2 | G | 2026-07-30 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 320 000 € | 185 m² | — | 4 | C | 2026-07-28 | actif | ||
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 320 000 € | 111 m² | — | 3 | B | 2026-07-22 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 320 000 € | 246 m² | 310 m² | 1 | C | 2026-06-06 | actif | ||
| Fontenoy | 7643 Fontenoy | 319 000 € | 155 m² | — | 3 | C | 2026-07-31 | actif | ||
| Neufmaison | 7332 Neufmaison | 314 500 € | 141 m² | — | 3 | A | 2026-06-29 | actif | ||
| Neufmaison | 7332 Neufmaison | 314 450 € | 210 m² | 1074 m² | 3 | A | 2026-06-06 | actif | ||
| Hornu | 7301 Hornu | 310 000 € | 170 m² | — | 4 | — | 2026-08-01 | actif | ||
| Antoing | 7640 Antoing | 310 000 € | 228 m² | — | 4 | — | 2026-07-22 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | 310 000 € | 247 m² | — | 5 | — | 2026-07-03 | actif | ||
| Rongy | 7623 Rongy | 300 000 € | 185 m² | — | 4 | — | 2026-06-23 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 300 000 € | — | — | 2 | — | 2026-06-09 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 300 000 € | 1325 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Neufmaison | 7332 Neufmaison | 299 500 € | 156 m² | — | 3 | — | 2026-06-29 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 295 000 € | 213 m² | — | 4 | — | 2026-07-08 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 295 000 € | 198 m² | — | 1 | — | 2026-06-30 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 295 000 € | 311 m² | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Stambruges | 7973 Stambruges | 295 000 € | 95 m² | 10170000 m² | 2 | F | 2026-06-06 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 295 000 € | 150 m² | 1836 m² | 3 | B | 2026-06-06 | actif | ||
| Saint-Ghislain | Rue du Moulin 7330 Saint-Ghislain | 290 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 285 000 € | — | — | — | — | 2026-07-27 | actif | |
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 280 265 € | 143 m² | 886 m² | 3 | B | 2026-06-06 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 280 000 € | 52 m² | — | 3 | — | 2026-08-03 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 280 000 € | 182 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 275 000 € | 140 m² | — | 2 | G | 2026-07-28 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 275 000 € | 198 m² | — | 3 | C | 2026-07-25 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 275 000 € | 216 m² | 910 m² | 5 | — | 2026-06-29 | actif | ||
| Sirault | 7332 Sirault | 275 000 € | 170 m² | — | 2 | — | 2026-06-18 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 275 000 € | 238 m² | — | 3 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 275 000 € | 32 m² | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 270 000 € | 390 m² | — | 5 | — | 2026-08-01 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 270 000 € | 143 m² | — | — | D | 2026-07-29 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 270 000 € | 143 m² | — | — | — | 2026-07-28 | actif | |
| Baudour | 7331 Baudour | 269 000 € | 113 m² | — | 3 | — | 2026-07-30 | actif | ||
![]() |
Blaton | 7321 Blaton | 260 000 € | — | — | — | — | 2026-07-07 | actif | |
| Frameries | 7080 Frameries | 260 000 € | 124 m² | — | 2 | — | 2026-06-30 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 259 000 € | 183 m² | 2600 m² | 1 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Guignies | 7620 Guignies | 255 000 € | 184 m² | 810 m² | 3 | D | 2026-06-30 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 250 860 € | 137 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 250 000 € | — | — | — | — | 2026-07-29 | actif | |
| Tertre | Rue Z.Caron 7333 7333 | 250 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 250 000 € | 203 m² | 2600 m² | 3 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Laplaigne | 7622 Laplaigne | 250 000 € | 1370 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 249 990 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Dour | 7370 Dour | 249 000 € | 198 m² | — | 4 | D | 2026-07-29 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 249 000 € | 327 m² | 1836 m² | 5 | B | 2026-06-06 | actif | ||
⌂ |
Tertre | 7333 Tertre | 245 000 € | — | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Beloeil | 7970 Beloeil | 240 000 € | 170 m² | — | 5 | — | 2026-07-24 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 240 000 € | 130 m² | — | 3 | C | 2026-06-19 | actif | ||
| Boussu | 7300 Boussu | 239 000 € | 161 m² | — | 3 | — | 2026-07-26 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 235 000 € | 108 m² | — | 3 | G | 2026-06-30 | actif | ||
| Dour | 7370 Dour | 230 000 € | 150 m² | — | 3 | E | 2026-08-05 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 230 000 € | 200 m² | — | 4 | — | 2026-07-24 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 230 000 € | 200 m² | — | 4 | — | 2026-07-24 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 230 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Frameries | 7080 Frameries | 225 000 € | 200 m² | — | 3 | — | 2026-07-02 | actif | ||
⌂ |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 225 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 225 000 € | 185 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Grandglise | 7973 Grandglise | 220 000 € | 136 m² | — | 4 | — | 2026-07-26 | actif | ||
| Harchies | 7321 Harchies | 220 000 € | 8 m² | — | 2 | — | 2026-07-03 | actif | ||
⌂ |
Harchies | 7321 Harchies | 220 000 € | — | — | — | — | 2026-07-03 | actif | |
| Taintignies | 7618 Taintignies | 220 000 € | 700 m² | — | 1 | — | 2026-07-02 | actif | ||
| Basecles | 7971 Basecles | 219 000 € | 189 m² | — | 3 | G | 2026-07-27 | actif | ||
| Antoing | 7640 Antoing | 210 000 € | 196 m² | — | 3 | — | 2026-08-03 | actif | ||
| Beloeil | 7970 Beloeil | 210 000 € | 107 m² | — | 2 | D | 2026-07-22 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 209 000 € | 181 m² | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 199 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 199 000 € | 473 m² | — | 4 | B | 2026-06-06 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 199 000 € | 130 m² | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 195 000 € | 141 m² | — | 4 | D | 2026-07-23 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | 190 000 € | 110 m² | — | 2 | — | 2026-07-30 | actif | ||
| Audregnies | 7382 Audregnies | 190 000 € | 230 m² | — | 3 | — | 2026-07-24 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 190 000 € | 110 m² | — | — | C | 2026-07-24 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 190 000 € | 110 m² | — | — | — | 2026-07-23 | actif | |
| Hautrage | 7334 Hautrage | 190 000 € | 137 m² | — | 3 | — | 2026-07-04 | actif | ||
| Thulin | 7350 Thulin | 190 000 € | 190 m² | 1222 m² | 2 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Bleharies | 7620 Bleharies | 189 000 € | 180 m² | — | 3 | — | 2026-07-28 | actif | ||
| Stambruges | 7973 Stambruges | 185 000 € | 216 m² | — | 3 | — | 2026-07-13 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 185 000 € | 135 m² | — | 3 | — | 2026-07-03 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 180 000 € | 158 m² | — | 3 | — | 2026-06-11 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 7380 | 180 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 180 000 € | 218 m² | 204 m² | 3 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 180 000 € | 198 m² | — | 4 | G | 2026-06-06 | actif | ||
| Antoing | 7640 Antoing | 180 000 € | 129 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Antoing | 7640 Antoing | 179 000 € | 155 m² | — | 2 | — | 2026-07-23 | actif | ||
| Hainin | 7350 Hainin | 175 000 € | 153 m² | — | 2 | D | 2026-08-02 | actif | ||
⌂ |
Hainin | 7350 Hainin | 175 000 € | 153 m² | — | — | — | 2026-08-01 | actif | |
| Bleharies | 7620 Bleharies | 175 000 € | 137 m² | — | 3 | — | 2026-07-31 | actif | ||
⌂ |
Wez-Velvain | 7618 Wez-Velvain | 172 500 € | — | — | — | — | 2026-07-03 | actif | |
| Antoing | 7640 Antoing | 170 000 € | 235 m² | — | 7 | — | 2026-07-31 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | 170 000 € | 242 m² | — | 4 | — | 2026-07-15 | actif | ||
| Hainin | 7350 Hainin | 170 000 € | 152 m² | — | 3 | — | 2026-07-08 | actif | ||
| Wez Velvain | 7620 Wez Velvain | 170 000 € | 158 m² | — | 2 | — | 2026-07-03 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 170 000 € | 137 m² | — | 3 | D | 2026-06-08 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 170 000 € | 219 m² | 22460000 m² | 5 | D | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 165 000 € | 151 m² | — | 2 | E | 2026-07-15 | actif | ||
⌂ |
Lesdain | 7621 Lesdain | 165 000 € | — | — | — | — | 2026-06-24 | actif | |
| Lesdain | 7621 Lesdain | 165 000 € | 137 m² | — | 3 | — | 2026-06-23 | actif | ||
| La Bouverie | 7080 La Bouverie | 160 000 € | 90 m² | — | 2 | C | 2026-06-22 | actif | ||
| La Bouverie | 7080 La Bouverie | 160 000 € | 90 m² | — | 2 | C | 2026-06-22 | actif | ||
| La Bouverie | 7080 La Bouverie | 160 000 € | 90 m² | — | 2 | C | 2026-06-22 | actif | ||
| Eugies | 7080 Eugies | 160 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-11 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 160 000 € | 160 m² | 310 m² | 3 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Grandglise | 7973 Grandglise | 159 000 € | 143 m² | — | — | F | 2026-06-06 | actif | ||
⌂ |
Wez-Velvain | 7618 Wez-Velvain | 155 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Wez Velvain | 7620 Wez Velvain | 155 000 € | 135 m² | 379 m² | 2 | B | 2026-06-06 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 150 000 € | 2 m² | — | 4 | — | 2026-06-22 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 150 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 150 000 € | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
| Wez Velvain | 7620 Wez Velvain | 149 000 € | 173 m² | 379 m² | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 145 000 € | 139 m² | — | 2 | E | 2026-07-30 | actif | ||
⌂ |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 145 000 € | 139 m² | — | — | — | 2026-07-29 | actif | |
| Thulin | 7350 Thulin | 145 000 € | 163 m² | — | 3 | F | 2026-07-23 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 140 000 € | 65 m² | — | 2 | C | 2026-07-24 | actif | ||
| Sars-la-Bruyère | 7080 Sars-la-Bruyère | 140 000 € | 78 m² | — | 1 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Thulin | 7350 Thulin | 140 000 € | 130 m² | 200 m² | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Montroeul-sur-Haine | 7350 Montroeul-sur-Haine | 135 000 € | 125 m² | — | 3 | G | 2026-06-23 | actif | ||
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | 135 000 € | — | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Tertre | 7333 Tertre | 130 000 € | — | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 130 000 € | 140 m² | — | 4 | G | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 129 000 € | — | — | — | — | 2026-07-29 | actif | |
| Boussu | 7300 Boussu | 127 500 € | 98 m² | 196 m² | 2 | E | 2026-08-04 | actif | ||
| Antoing | 7640 Antoing | 120 000 € | 90 m² | 360 m² | 2 | — | 2026-08-04 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 120 000 € | — | — | 2 | — | 2026-07-28 | actif | ||
| Guignies | 7620 Guignies | 120 000 € | 100 m² | — | 2 | — | 2026-07-15 | actif | ||
⌂ |
Guignies | 7620 Guignies | 120 000 € | — | — | — | — | 2026-07-14 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 120 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 120 000 € | 80 m² | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Grandglise | 7973 Grandglise | 115 000 € | 135 m² | — | 2 | — | 2026-07-16 | actif | ||
| Hollain | 7620 Hollain | 115 000 € | 106 m² | — | 2 | G | 2026-07-10 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 115 000 € | 117 m² | 5521 m² | 1 | D | 2026-07-08 | actif | ||
| Hautrage | 7334 Hautrage | 115 000 € | 108 m² | 1017 m² | 1 | G | 2026-06-06 | actif | ||
| Peruwelz | 7600 Peruwelz | 110 000 € | 115 m² | — | 2 | D | 2026-08-05 | actif | ||
| Baudour | 7331 Baudour | 110 000 € | 140 m² | — | 3 | — | 2026-07-24 | actif | ||
| La Bouverie | 7080 La Bouverie | 110 000 € | 90 m² | — | 1 | C | 2026-06-18 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 110 000 € | 75 m² | — | 2 | E | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 105 000 € | — | — | 3 | — | 2026-06-11 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 105 000 € | — | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Frameries | 7080 Frameries | 105 000 € | 83 m² | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | 7333 Tertre | 100 000 € | — | — | 3 | — | 2026-07-10 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 100 000 € | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | |
| Hensies | 7350 Hensies | 96 000 € | 161 m² | — | 2 | G | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Harchies | 7321 Harchies | 95 000 € | — | — | 2 | — | 2026-08-03 | actif | |
| Sirault | 7332 Sirault | 95 000 € | 85 m² | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 Brunehaut | 89 000 € | 620 m² | — | 2 | — | 2026-07-14 | actif | ||
| Hornu | 7301 Hornu | 85 000 € | — | — | 3 | — | 2026-07-27 | actif | ||
| Harchies | 7321 Harchies | 85 000 € | 11 m² | 1836 m² | 2 | F | 2026-06-06 | actif | ||
| Frameries | 7080 Frameries | 80 000 € | 120 m² | — | — | — | 2026-07-25 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 80 000 € | 150 m² | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 80 000 € | 110 m² | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 75 000 € | 98 m² | — | 2 | E | 2026-07-28 | actif | ||
| Hensies | 7350 Hensies | 75 000 € | 98 m² | — | 2 | E | 2026-06-06 | actif | ||
| Taintignies | 7618 Taintignies | 67 000 € | 88 m² | — | 2 | G | 2026-06-22 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 60 000 € | — | — | — | — | 2026-06-29 | actif | |
| Quiévrain | 7380 Quiévrain | 59 000 € | 106 m² | — | 2 | F | 2026-07-28 | actif | ||
| Blaton | 7321 Blaton | 44 900 € | 97 m² | — | 2 | G | 2026-06-06 | actif | ||
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 40 000 € | — | — | — | — | 2026-07-17 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 20 000 € | — | — | — | — | 2026-07-22 | actif | |
![]() |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | 15 000 € | — | — | — | — | 2026-07-17 | actif | |
| Blaton | 7321 Blaton | 620 € | 135 m² | — | 4 | B | 2026-06-06 | actif | ||
| Harchies | 7321 Harchies | 412 € | 34 m² | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Pommerœul | 7322 Pommerœul | 283 € | 5 m² | — | 2 | — | 2026-06-10 | actif | ||
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | — | — | — | — | — | 2026-06-17 | actif | |
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | — | — | — | — | — | 2026-06-11 | actif | |
| Tertre | Rue Zéphirin Caron 7333 7333 | — | 328 m² | — | — | — | 2026-06-10 | actif | ||
| Quiévrain | Rue du Vert Pré 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-07 | actif | ||
| Brunehaut | 7620 7620 | — | 309 m² | — | 3 | — | 2026-06-07 | actif | ||
| Tertre | Rue de la rivièrette 7333 7333 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | Rue Defuisseaux 7333 7333 | — | 189 m² | — | 3 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | Rue de Boussu 7333 7333 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Tertre | Rue de la Fontaine 7333 7333 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Saint-Ghislain | Rue du Port 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Saint-Ghislain | 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Saint-Ghislain | 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | 2 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue de la Gare 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue Grande 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue Debast 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Quiévrain | Rue du Bruil 7380 7380 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | 5 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | grande 7320 Bernissart | — | 12 m² | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | 4 | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Bernissart | Rue Risquetout 7321 7321 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | Rue de la Haute Cour 7620 7620 | — | 185 m² | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | Rue de la Place 7620 7620 | — | 620 m² | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
| Brunehaut | Sentier Aimoncamps 7623 7623 | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | ||
⌂ |
Saint-Ghislain | 7330 Saint-Ghislain | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Hensies | 7350 Hensies | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Thulin | 7350 Thulin | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Baudour | 7331 Baudour | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Quiévrain | 7380 Quiévrain | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Harchies | 7321 Harchies | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Bernissart | 7320 Bernissart | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif | |
⌂ |
Blaton | 7321 Blaton | — | — | — | — | — | 2026-06-06 | actif |






















